| Погода сегодня |
| 20:01 |  | -3 | ... | -3 | Давление 761 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.68 м/с || Относительная влажность 96 % || Восход: 13:57|| Закат: 22:13 |
| Прогноз погоды на 30-01-2026, Пятница |
| 23:00 |  | -4 | ... | -3 | Давление 761 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.94 м/с || Относительная влажность 96 % |
| Прогноз погоды на 31-01-2026, Суббота |
| 02:00 |  | -4 | ... | -4 | Давление 761 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.69 м/с || Относительная влажность 96 % |
| 05:00 |  | -5 | ... | -5 | Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.33 м/с || Относительная влажность 96 % |
| 08:00 |  | -8 | ... | -8 | Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер северный 1.89 м/с || Относительная влажность 97 % |
| 11:00 |  | -11 | ... | -11 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер северный 2.33 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 14:00 |  | -10 | ... | -10 | Давление 766 мм. рт. ст. || Ветер северный 2.58 м/с || Относительная влажность 93 % |
| 17:00 |  | -11 | ... | -11 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер северный 2.69 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 20:00 |  | -13 | ... | -13 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 2.92 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 23:00 |  | -14 | ... | -14 | Давление 770 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.07 м/с || Относительная влажность 95 % |
| Прогноз погоды на 01-02-2026, Воскресенье |
| 02:00 |  | -15 | ... | -15 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер северный 3.31 м/с || Относительная влажность 96 % |
| 05:00 |  | -17 | ... | -17 | Давление 773 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.49 м/с || Относительная влажность 96 % |
| 08:00 |  | -17 | ... | -17 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.47 м/с || Относительная влажность 96 % |
| 11:00 |  | -17 | ... | -17 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.81 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 14:00 |  | -15 | ... | -15 | Давление 775 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 4.08 м/с || Относительная влажность 91 % |
| 17:00 |  | -16 | ... | -16 | Давление 776 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 4.03 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 20:00 |  | -17 | ... | -17 | Давление 776 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.82 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 23:00 |  | -18 | ... | -18 | Давление 777 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.56 м/с || Относительная влажность 96 % |
| Прогноз погоды на 02-02-2026, Понедельник |
| 02:00 |  | -18 | ... | -18 | Давление 777 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.37 м/с || Относительная влажность 97 % |
| 05:00 |  | -19 | ... | -19 | Давление 777 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.18 м/с || Относительная влажность 97 % |
| 08:00 |  | -19 | ... | -19 | Давление 776 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 3.06 м/с || Относительная влажность 97 % |
| 11:00 |  | -17 | ... | -17 | Давление 776 мм. рт. ст. || Ветер восточный 3.33 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 14:00 |  | -14 | ... | -14 | Давление 775 мм. рт. ст. || Ветер восточный 3.35 м/с || Относительная влажность 91 % |
| 17:00 |  | -15 | ... | -15 | Давление 775 мм. рт. ст. || Ветер восточный 2.91 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 20:00 |  | -16 | ... | -16 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер восточный 2.76 м/с || Относительная влажность 96 % |
| 23:00 |  | -17 | ... | -17 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер восточный 2.33 м/с || Относительная влажность 97 % |
| Прогноз погоды на 03-02-2026, Вторник |
| 02:00 |  | -19 | ... | -19 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер восточный 1.64 м/с || Относительная влажность 100 % |
| 05:00 |  | -20 | ... | -20 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 1.47 м/с || Относительная влажность 100 % |
| 08:00 |  | -20 | ... | -20 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 2.23 м/с || Относительная влажность 99 % |
| 11:00 |  | -18 | ... | -18 | Давление 773 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.16 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 14:00 |  | -14 | ... | -14 | Давление 772 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.38 м/с || Относительная влажность 90 % |
| 17:00 |  | -15 | ... | -15 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.13 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 20:00 |  | -16 | ... | -16 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.44 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 23:00 |  | -16 | ... | -16 | Давление 770 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.57 м/с || Относительная влажность 94 % |
| Прогноз погоды на 04-02-2026, Среда |
| 02:00 |  | -16 | ... | -16 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.64 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 05:00 |  | -16 | ... | -16 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.41 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 08:00 |  | -15 | ... | -15 | Давление 766 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.56 м/с || Относительная влажность 93 % |
| 11:00 |  | -13 | ... | -13 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.99 м/с || Относительная влажность 92 % |
| 14:00 |  | -10 | ... | -10 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 4.3 м/с || Относительная влажность 90 % |
| 17:00 |  | -9 | ... | -9 | Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 4.01 м/с || Относительная влажность 91 % |
| 20:00 |  | -9 | ... | -9 | Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 3.61 м/с || Относительная влажность 94 % |