| Погода сегодня |
| 05:12 |  | +2 | ... | +2 | Давление 767 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.01 м/с || Относительная влажность 88 % || Восход: 14:06|| Закат: 21:15 |
| Прогноз погоды на 01-12-2025, Понедельник |
| 08:00 |  | +2 | ... | +3 | Давление 767 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.26 м/с || Относительная влажность 84 % |
| 11:00 |  | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.51 м/с || Относительная влажность 81 % |
| 14:00 |  | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.06 м/с || Относительная влажность 83 % |
| 17:00 |  | +2 | ... | +2 | Давление 769 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.45 м/с || Относительная влажность 85 % |
| 20:00 |  | -0 | ... | -0 | Давление 770 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.1 м/с || Относительная влажность 91 % |
| 23:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 2.95 м/с || Относительная влажность 87 % |
| Прогноз погоды на 02-12-2025, Вторник |
| 02:00 |  | -0 | ... | -0 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер западный 1.77 м/с || Относительная влажность 80 % |
| 05:00 |  | -3 | ... | -3 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер западный 1.93 м/с || Относительная влажность 93 % |
| 08:00 |  | -3 | ... | -3 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.18 м/с || Относительная влажность 94 % |
| 11:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер западный 2.72 м/с || Относительная влажность 86 % |
| 14:00 |  | +1 | ... | +1 | Давление 770 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.11 м/с || Относительная влажность 79 % |
| 17:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 770 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 3.07 м/с || Относительная влажность 89 % |
| 20:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.8 м/с || Относительная влажность 87 % |
| 23:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.08 м/с || Относительная влажность 88 % |
| Прогноз погоды на 03-12-2025, Среда |
| 02:00 |  | -0 | ... | -0 | Давление 766 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.04 м/с || Относительная влажность 87 % |
| 05:00 |  | +1 | ... | +1 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.59 м/с || Относительная влажность 84 % |
| 08:00 |  | +1 | ... | +1 | Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.43 м/с || Относительная влажность 90 % |
| 11:00 |  | +1 | ... | +1 | Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.35 м/с || Относительная влажность 95 % |
| 14:00 |  | +2 | ... | +2 | Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.58 м/с || Относительная влажность 79 % |
| 17:00 |  | +0 | ... | +0 | Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 4.4 м/с || Относительная влажность 85 % |
| 20:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 4.12 м/с || Относительная влажность 87 % |
| 23:00 |  | -2 | ... | -2 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 3.81 м/с || Относительная влажность 87 % |
| Прогноз погоды на 04-12-2025, Четверг |
| 02:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.7 м/с || Относительная влажность 82 % |
| 05:00 |  | -0 | ... | -0 | Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.22 м/с || Относительная влажность 80 % |
| 08:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.67 м/с || Относительная влажность 92 % |
| 11:00 |  | +1 | ... | +1 | Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер западный 5.94 м/с || Относительная влажность 78 % |
| 14:00 |  | +1 | ... | +1 | Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер западный 5.86 м/с || Относительная влажность 75 % |
| 17:00 |  | -0 | ... | -0 | Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 5.57 м/с || Относительная влажность 81 % |
| 20:00 |  | +0 | ... | +0 | Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер западный 5.22 м/с || Относительная влажность 81 % |
| 23:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 5.03 м/с || Относительная влажность 82 % |
| Прогноз погоды на 05-12-2025, Пятница |
| 02:00 |  | -1 | ... | -1 | Давление 766 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 4.09 м/с || Относительная влажность 86 % |
| 05:00 |  | -3 | ... | -3 | Давление 768 мм. рт. ст. || Ветер северный 3.36 м/с || Относительная влажность 84 % |
| 08:00 |  | -5 | ... | -5 | Давление 771 мм. рт. ст. || Ветер северный 2.91 м/с || Относительная влажность 72 % |
| 11:00 |  | -5 | ... | -5 | Давление 773 мм. рт. ст. || Ветер северо-западный 2.6 м/с || Относительная влажность 73 % |
| 14:00 |  | -4 | ... | -4 | Давление 774 мм. рт. ст. || Ветер северный 2.95 м/с || Относительная влажность 64 % |
| 17:00 |  | -7 | ... | -7 | Давление 775 мм. рт. ст. || Ветер северный 1.31 м/с || Относительная влажность 82 % |
| 20:00 |  | -8 | ... | -8 | Давление 777 мм. рт. ст. || Ветер северный 1.33 м/с || Относительная влажность 90 % |
| 23:00 |  | -9 | ... | -9 | Давление 777 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 1.06 м/с || Относительная влажность 96 % |
| Прогноз погоды на 06-12-2025, Суббота |
| 02:00 |  | -10 | ... | -10 | Давление 779 мм. рт. ст. || Ветер северо-восточный 0.96 м/с || Относительная влажность 97 % |
| 05:00 |  | -10 | ... | -10 | Давление 780 мм. рт. ст. || Ветер восточный 1.06 м/с || Относительная влажность 98 % |