Прогноз погоды для города Артёмовский

Погода сегодня
20:05 .+6...+6 Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер западный 2.53 м/с || Относительная влажность 59 % || Восход: 10:01|| Закат: 01:36
Прогноз погоды на 02-05-2026, Суббота
23:00.+5...+7 Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.05 м/с || Относительная влажность 57 %
Прогноз погоды на 03-05-2026, Воскресенье
02:00.+4...+5 Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 3.77 м/с || Относительная влажность 65 %
05:00.+4...+4 Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 4.17 м/с || Относительная влажность 72 %
08:00.+7...+7 Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер западный 4.84 м/с || Относительная влажность 62 %
11:00.+11...+11 Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер западный 5.4 м/с || Относительная влажность 50 %
14:00.+13...+13 Давление 765 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.9 м/с || Относительная влажность 49 %
17:00.+13...+13 Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.05 м/с || Относительная влажность 49 %
20:00.+11...+11 Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.38 м/с || Относительная влажность 60 %
23:00.+8...+8 Давление 764 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.92 м/с || Относительная влажность 72 %
Прогноз погоды на 04-05-2026, Понедельник
02:00.+6...+6 Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.17 м/с || Относительная влажность 77 %
05:00.+5...+5 Давление 763 мм. рт. ст. || Ветер южный 2.26 м/с || Относительная влажность 79 %
08:00.+9...+9 Давление 762 мм. рт. ст. || Ветер южный 2.91 м/с || Относительная влажность 79 %
11:00.+9...+9 Давление 760 мм. рт. ст. || Ветер южный 2.68 м/с || Относительная влажность 89 %
14:00.+8...+8 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер южный 1.81 м/с || Относительная влажность 97 %
17:00.+9...+9 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.88 м/с || Относительная влажность 90 %
20:00.+10...+10 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.46 м/с || Относительная влажность 90 %
23:00.+7...+7 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер западный 2.36 м/с || Относительная влажность 89 %
Прогноз погоды на 05-05-2026, Вторник
02:00.+6...+6 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер западный 2.2 м/с || Относительная влажность 88 %
05:00.+5...+5 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер западный 2.05 м/с || Относительная влажность 85 %
08:00.+10...+10 Давление 760 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.2 м/с || Относительная влажность 70 %
11:00.+15...+15 Давление 760 мм. рт. ст. || Ветер южный 1.52 м/с || Относительная влажность 54 %
14:00.+16...+16 Давление 760 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 2.44 м/с || Относительная влажность 51 %
17:00.+16...+16 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 2.96 м/с || Относительная влажность 50 %
20:00.+12...+12 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-восточный 1.85 м/с || Относительная влажность 78 %
23:00.+11...+11 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.09 м/с || Относительная влажность 92 %
Прогноз погоды на 06-05-2026, Среда
02:00.+10...+10 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 1.77 м/с || Относительная влажность 82 %
05:00.+10...+10 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.11 м/с || Относительная влажность 81 %
08:00.+12...+12 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 3.21 м/с || Относительная влажность 77 %
11:00.+18...+18 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер западный 5.25 м/с || Относительная влажность 61 %
14:00.+22...+22 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер западный 5.52 м/с || Относительная влажность 47 %
17:00.+21...+21 Давление 758 мм. рт. ст. || Ветер западный 3.8 м/с || Относительная влажность 51 %
20:00.+18...+18 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.95 м/с || Относительная влажность 66 %
23:00.+14...+14 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.77 м/с || Относительная влажность 78 %
Прогноз погоды на 07-05-2026, Четверг
02:00.+13...+13 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.39 м/с || Относительная влажность 82 %
05:00.+12...+12 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.3 м/с || Относительная влажность 83 %
08:00.+16...+16 Давление 760 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.43 м/с || Относительная влажность 68 %
11:00.+20...+20 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер юго-западный 2.73 м/с || Относительная влажность 52 %
14:00.+22...+22 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер южный 3.12 м/с || Относительная влажность 46 %
17:00.+20...+20 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер южный 4.46 м/с || Относительная влажность 65 %
20:00.+16...+16 Давление 759 мм. рт. ст. || Ветер южный 3.22 м/с || Относительная влажность 87 %

О проекте Info-Art.RU

Проект info-art.ru - это официальная электронная версия муниципальной газеты "Артемовский рабочий", первый номер которой вышел 17 октября 1930 года с названием "Егоршинский рабочий". Учредители газеты "Артемовский рабочий": Администрация Артемовского муниципального округа, Дума Артемовского муниципального округа. Создание сайта АМИ

Ресурс:16+
Победитель конкурса Золотой Гонг